上层作业是我们的工作 | ||||||||||||||||
【ITD(信息技术指导)】 | ||||||||||||||||
以
“给客户提供最好的东西”为目标、 为客户进行系统的需求分析、设计。 |
||||||||||||||||
ITD ⇒ 软件开发 ⇒ 延续到软件的受委托开发。 | ||||||||||||||||
【PMO(项目管理办公室)】 | ||||||||||||||||
PMO是对组织内的各个项目管理进行横跨支援的部门或体系。 | ||||||||||||||||
1. 项目管理方式的标准化 | ||||||||||||||||
2. 项目管理业务的支援 | ||||||||||||||||
3. 项目间的资源、成本的各种调整 | ||||||||||||||||
4. 适应个别企业的项目环境的整备 | ||||||||||||||||
5. 其他附加的项目关联管理业务 | ||||||||||||||||
W我们开发先进技术(IOT、AI、DX)、医疗(康复、护理)等领域的软件。 | ||||||||||||||||
持续挑战尖端技术 | ||||||||||||||||
DX[数字转型]: | ||||||||||||||||
致力于帮助“IT的渗透不断地多方面地改变着人们的生活并使之不断朝着好的方向发展” | ||||||||||||||||
IoT[物联网]: 以车载系统为中心的IoT×AI关联嵌入式系统的开发 | ||||||||||||||||
通过互联网连接起带传感器和通信机能的物、并打开未来的世界。 | ||||||||||||||||
AI[人工智能]: RPA[机器人流程自动化] | ||||||||||||||||
用RPA产品支持自动化工作 | ||||||||||||||||
BPO[业务流程外包]: | ||||||||||||||||
通过和伙伴的合作,帮助进行外包工作。. 对外包出来的作业,探讨用RPA进行自动化的可能性。 |
||||||||||||||||
医疗(康复、护理): 基于介护保险法的居家养老服务事业 | ||||||||||||||||
以AI、ICT为首、时刻感知技术的发展,趁着这股浪潮进军医疗行业。 以在诊断中活用AI技术为起始,在一部分医疗活动中已经实现了实用化。 |
||||||||||||||||
护理支援解决方案(护理): | ||||||||||||||||
用ICT支援护理设施。 通过监控摄像实现对护理活动、病历卡管理的支援。 |
||||||||||||||||
医疗技术(医疗)康复: | ||||||||||||||||
支持对于患者的康复检查数据的统一、高效地收集和活用。 通过对IOT、大数据的活用,能够到达下一步的[预防康复]。 |
||||||||||||||||